| PRICING | MSRP |
|---|---|
| BusinessVision32 Limited Edition, Single User | $1595.00 |
| 3-User LAN Pack | $399.00 |
| Upgrade (from BV11, BV11+2, TURBO or Encore) | $995.00 |
| LAN Pack Upgrade (from TURBO or Encore LAN Pack) | $200.00 |
| Modules/Features | BusinessVision32 | BusinessVision32 Limited Edition |
|---|---|---|
| Accounts Receivable | Yes | Yes |
| Accounts Payable | Yes | Yes |
| Batch Payables | Yes | No |
| General Ledger | Yes | Yes |
| Departmentalized General Ledger | Yes | No |
| Recurring Journal Entries | Yes | No |
| Multiple Company Consolidation | Yes | No |
| Bank Reconciliation | Yes | Yes |
| Inventory Control | Yes | Yes |
| Multiple Warehouse Inventory | Yes | No |
| Multiple Price Lists | Yes | No |
| Sales Departments | 48 | 26 |
| Quantity Breaks | 9 | 4 |
| Product Code Maintenance/Validation | Yes | Yes |
| Physical Inventory Sub-system | Yes | No |
| Order Entry | Yes | Yes |
| Sales Territory Maintenance/Validation | Yes | No |
| Point-of-Sale | Yes | Yes |
| Sales Analysis | Yes | Yes |
| Sales History Months Retained | Unlmited | Two Years |
| Purchase Order | Yes | Yes |
| Purchase Analysis | Yes | Yes |
| Purchase History Months Retained | Unlimited | Two Years |
| Payroll | Yes | Yes |
| Import | Yes | Yes |
| Generic Order Import | Yes | No |
| Palm Pilot Import | Yes | No |
| Export | Yes | Yes |
| Job Cost | Yes | No |
| Bill of Material | Yes | No |
| Budgets & Forecasts | Yes | No |
| e-BusinessVision Capabilities (add-on service) | Yes | Yes |
| Integration with Microsoft Office | Yes | Yes |
| Contact Manager Integration | GoldMine, Act! 2000, Maximizer Enterprise, MS Outlook | MS Outlook |
| Multi-user Networking (optional add-on) | Unlimited Users | Maximum 3 Users |
| Multiple Currency Capabilities | Optional Add-on | No |
| ODBC enabled | Yes | Yes |
| Fully-customizable WYSIWYG Reporting | Optional Add-on | Optional Add-on |
